山東農村飲水消毒設備/次氯酸鈉發生器案例,保障農村飲水是“五水共享、四水共治"治水興水思路的重要內容,是實施鄉村振興戰略、全面建成小康社會的必然要求。據悉,近年來,全省農村飲水保障水平得到大幅提高,經過“人畜解困、村村通自來水、飲水"三個階段的持續推進,山東省農村自來水普及率由42.6%提高到95.5%,水質達標率快速提升。農村飲水消毒選擇次氯酸鈉發生器,次氯酸鈉發生器設備成本低,原料簡單
品牌 | 和創 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
工作時間 | 88888min | 額定濃度 | 6000-8000ppm |
殺菌率 | 99% | 規格 | 50-50000 |
凈重 | 根據定制kg | 耗電量 | 4.3Kw/h |
應用領域 | 水廠消毒、污水廠消毒、市政污水、醫院污水、農村飲水、泳池水消毒、養殖廢水處理等 |
山東農村飲水消毒設備/次氯酸鈉發生器案例,保障農村飲水是“五水共享、四水共治"治水興水思路的重要內容,是實施鄉村振興戰略、全面建成小康社會的必然要求。據悉,近年來,全省農村飲水保障水平得到大幅提高,經過“人畜解困、村村通自來水、飲水"三個階段的持續推進,山東省農村自來水普及率由42.6%提高到95.5%,水質達標率快速提升。農村飲水消毒選擇次氯酸鈉發生器,次氯酸鈉發生器設備成本低,原料簡單。
山東農村飲水消毒設備/次氯酸鈉發生器案例
省份 | 城市 | 類型 | 項目名稱 | 規格 | 型號 | 數量 |
山東 | 濟寧 | 飲水 | 魚臺縣2014年農村飲水 | HCCL-Y | 100 | 1 |
山東 | 濟寧 | 飲水 | 濟寧梁山縣農村飲水 | HCCL-Y | 50 | 20 |
山東 | 萊蕪 | 飲水 | 萊蕪2016農村飲水項目 | HCCL-Y | 200 | 28 |
山東 | 德州 | 醫院污水 | 平原縣龍門醫院 | HCCL-Y | 50 | 1 |
山東 | 濟寧 | 自來水廠 | 梁山縣自來水廠 | HCCL-Y | 500 | 1 |
山東 | 煙臺 | 飲水 | 長島縣農村飲水 | HCCL-Y | 50 | 6 |
山東 | 萊蕪 | 醫院污水 | 醫院污水 | HCCL-Y | 50/100 | 2 |
山東 | 章丘 | 飲水 | 2016年章丘市農村飲水飲水工程 | HCCL-Y | 50/100 | 25/1 |
山東 | 棗莊 | 飲水 | 棗莊市嶧城區農村飲水 | HCCL-Y | 50 | 4 |
山東 | 萊蕪 | 電廠循環水 | 萊蕪市華能熱電廠 | HCCL-Y | 50 | 1 |
山東 | 日照 | 飲水 | 莒縣2016年農村飲水 | HCCL-Y | 50 | 101 |
山東 | 濟寧 | 自來水廠 | 梁山縣馬營鎮興屯水廠 | HCCL-Y | 200 | 2 |
山東 | 濟寧 | 飲水 | 曲阜2016-2017農村飲水提升項目 | HCCL-Y | 50 | 10 |
山東 | 章丘 | 自來水廠 | 章丘 | HCCL-Y | 50 | 7 |
山東 | 五蓮 | 飲水 | 五蓮2016飲水工程 | HCCL-Y | 50 | 20 |
山東 | 棗莊 | 棗莊新城污水處理廠 | HCCL | 3000 | 1 | |
山東 | 濟南 | 工業污水 | 濟南臺有玻璃制品有限公司 | HCCL-Y | 100 | 1 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 聊城市東昌府區道口鋪鎮水利站 | HCCL-Z | 100 | 1 |
山東 | 威海 | 自來水廠 | 威海乳山惠民水廠 | HCCL-Y | 200 | 1 |
山東 | 日照 | 飲水 | 日照五蓮縣農村飲水 | HCCL-Y | 50 | 48 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 東昌府區鄭家鎮供水中心 | HCCL-Z | 200 | 1 |
山東 | 聊城 | 泳池用水 | 聊城一中泳池項目 | HCCL-Z | 500 | 1 |
山東 | 濟南 | 飲水 | 濟南市歷城區西營鎮農村飲水 | HCCL-Y | 50 | 32 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 東昌府區梁水鎮水利站 | HCCL-Z | 100 | 2 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 東昌府區柳園辦事處供水站 | HCCL-Z | 50 | 1 |
山東 | 濟南 | 自來水廠 | 山東濟南水務集團文莊臨時加壓站及臘山臨時配水廠 | HCCL-Z | 500 | 1 |
山東 | 淄博 | 飲水 | 淄博市淄川區2018年農村飲水鞏固提升工程 | HCCL-Y | 50 | 3 |
山東 | 東營 | 醫院污水 | 東營市第二人民醫院 | HCCL-Y | 200 | 1 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 聊城江北水城旅游度假區朱老莊供水站 | HCCL-Z | 100 | 1 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 東昌府區斗虎屯鎮供水管理站 | HCCL-Z | 50 | 1 |
山東 | 濟南 | 企業污水 | 山東水泥廠有限公司 | HCCL-Z | 100 | 1 |
山東 | 淄博 | 企業自用 | 山東八三石墨新材料廠飲用水消毒 | HCCL-Z | 50 | 1 |
山東 | 章丘 | 自來水廠 | 濟南市刁鎮新材料產業園生活飲用水 | HCCL-Z | 100 | 2 |
山東 | 聊城 | 自來水廠 | 東昌府區侯營鎮水利站 | HCCL-Z | 200 | 2 |
山東 | 煙臺 | 飲水 | 牟平區飲水工程 | HCCL-Y | 50/100 | 40 |
山東 | 濟南 | 飲水 | 章丘市農村飲水 | HCCL-Y | 50 | 19 |
山東 | 濟寧 | 自來水廠 | 濟寧新城自來水有限公司 | HCCL-Z | 500 | 1 |
型次氯酸鈉發生器與傳統次氯酸鈉發生器相比具有更的工作效率,更多的產藥量及更低的使用成本,成為水處理消毒的選擇型次氯酸鈉發生器功能: 1、控制功能,采用的PLC控制系統,可通過電腦等設備隨時監控設備的各類參數,并根據需求進行調整。 2、互聯網功能,設備收集運行數據,上傳服務器中,讓用戶對自己的設備運行情況掌握的清清楚楚,明明白白。 3、透明電解槽,可隨時觀察內部電解過程,及時了解當前電的運行狀態。 |
截目前,公司已生產提供、安裝設備過萬套,設備運行良好,一直備受業主。濰坊和創環保設備有限公司研制生產了一款次氯酸鈉發生器,此消毒設備就可以利用鹽水,進行電解現場制備次氯酸鈉消毒液。
為提高飲用水消毒效果,近年來已開始將不一樣消毒方法次氯酸鈉發生器來進行飲用水消毒。次氯酸鈉發生器材料耗費:每出產1克的有效氯耗費鹽1.3g,耗電5.00W,折合人民幣0.003元。
和創環保成立于2007年,地處美麗的風箏之都——濰坊,二年加氯加藥行業。我們始終致力于水處理消毒事業的探索、創新、發展。,齊全,工程驗收合格.免費保修,連續工作*,咨詢韓經理。