農村飲水消毒設備/小型次氯酸鈉發生器,全面解決貧困人口飲水問題。加大工程建設力度,堅決打贏農村飲水脫貧攻堅戰。對任務較重省份,門制定方案,緊盯不放,采取超常規措施重點推進。確保今年底前解決80萬以上貧困人口飲水問題
品牌 | 和創 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
工作時間 | 88888min | 額定濃度 | 6000-8000ppm |
殺菌率 | 99% | 規格 | 50-50000 |
凈重 | 根據定制kg | 耗電量 | 4.3Kw/h |
應用領域 | 水廠消毒、污水廠消毒、市政污水、醫院污水、農村飲水、泳池水消毒、養殖廢水處理等 |
農村飲水消毒設備/小型次氯酸鈉發生器,全面解決貧困人口飲水問題。加大工程建設力度,堅決打贏農村飲水脫貧攻堅戰。對任務較重省份,門制定方案,緊盯不放,采取超常規措施重點推進。確保今年底前解決80萬以上貧困人口飲水問題,明年全面解決。提高水質保障水平。指導督促各地采取水源置換、水質凈化處理和易地扶貧搬遷等措施,加快解決飲水型氟超標問題。加強水源保護、凈化消毒和水質檢測監測工作,不斷提高水質保障水平。
農村飲水消毒設備/小型次氯酸鈉發生器
青海 | 海東 | 飲水 | 海東市農村飲水 | HCCL-Y |
河北 | 邯鄲 | 飲水 | 河北邯鄲峰峰礦區 | HCCL-Y |
湖北 | 宜昌 | 飲水 | 湖北宜昌北通城北港水廠 | HCCL-Z |
河南 | 偃師 | 飲水 | 河南省偃師市2018年農村飲水 | HCCL-Y |
湖南 | 衡山 | 飲水 | 衡山縣長江鎮石子水廠改造 | HCCL-Z |
云南 | 昆明 | 飲水 | 云南昆明呈貢區農村飲水 | HCCL-Y |
甘肅 | 平涼 | 飲水 | 平涼市崆峒區四里鋪鎮七府村五社七府水廠 | HCCL-Y |
新疆 | 烏魯木齊 | 飲水 | 疏附縣飲水工程 | HCCL-J |
湖北 | 浠水 | 飲水 | 浠水縣農村飲水 | HCCL-Z |
吉林 | 長春 | 飲水 | 長春市九臺區2018年農村飲水鞏固提升工程(二標段) | HCCL-Y |
河南 | 鄭州 | 飲水 | 封丘縣2018年農村飲水 | HCCL-Y |
河北 | 石家莊 | 飲水 | 河北省石家莊市陽原縣農飲水項目 | HCCL-Y |
河南 | 鄭州 | 飲水 | 河南省封丘縣2018年農村飲水 | HCCL-Z |
為更好的服務于農村飲水、水廠、飲水消毒項目,和創經常參加水處理部門組織的展會,的技術交流會議,像上海水展、環博會等,湖北、湖南、甘肅、河南、新疆、黑龍江等大部分地區的農村飲水消毒,使用和創環保的設備,具有物聯網、APP遠程監控,大數據運行狀態分析,免酸洗等功能。